Prix: 381,00 €
Expédié dans 5 a 7 jours
Marque: SAMSUNG
Modèle de l'article: SM-A556BLBAEUB
EAN: 8806095467399
Ref. Coditek: P419899
Livraison Standard (48h a 72h): €15
Livraison Express (24h): €25
Smartphone Samsung Galaxy A55 5G 128Go Bleu
Samsung Galaxy A55 5G. Taille de l´écran: 16,8 cm (6.6"), Résolution de l´écran: 1080 x 2340 pixels. Famille de processeur: Samsung Exynos. Capacité de la RAM: 8 Go, Capacité de stockage interne: 128 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 50 MP, Type de caméra arrière: Trois modules photo. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d´exploitation installé: Android 14. Capacité de la batterie: 5000 mAh. Couleur du produit: Bleu. Poids: 213 g
Détails techniques | |
Processeur | |
Famille de processeur | Samsung Exynos |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Mémoire | |
Écran | |
Taille de l´écran | 16,8 cm (6.6") |
Résolution de l´écran | 1080 x 2340 pixels |
Forme d´écran | Plat |
Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
Type de panneau | AMOLED |
Type de verre de l´écran | Gorilla Glass |
Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Taux de d´actualisation maximal | 120 Hz |
Luminosité de l´écran | 1000 cd/m² |
Luminosité maximale de l´écran (extérieur) | 1650 cd/m² |
Densité en pixels | 389 pixels par pouce |
Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 2.0 |
Poids et dimensions | |
Poids | 213 g |
Largeur | 77,4 mm |
Profondeur | 8,2 mm |
Hauteur | 161,1 mm |
Conditions environnementales | |
Clavier | |
Réseau | |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Génération de réseau mobile | 5G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 3G | UMTS, WCDMA |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Direct | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Modulation | 1024-QAM |
Vidéo | |
Support de stockage | |
Capacité de la RAM | 8 Go |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
Messagerie | |
Navigation | |
Lieu de position | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Certificat | |
Logiciel | |
Plateforme | Android |
Système d´exploitation installé | Android 14 |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
Flash de caméra arrière | Oui |
Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56" |
Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/3.06" |
Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/5" |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 5 MP |
Numéro d´ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Numéro d´ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
Numéro d´ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1,12 µm |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 84° |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 123° |
Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 78° |
Zoom numérique | 10x |
Taille de capteur de caméra avant | 1/2.74" |
Numéro d´ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Taille de pixel de la caméra avant | 0,8 µm |
Angle du champ de vision de caméra avant | 81° |
Type de flash | LED |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Cadence maximale | 240 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Auto focus | Oui |
Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Stabilisateur d´image | Oui |
Type de stabilisateur d´image | Optical Image Stabilization (OIS) |
Mode nuit | Oui |
Panorama | Oui |
Photographie macro | Oui |
Ergonomie | |
Contenu de l´emballage | |
Câbles inclus | USB Type-C |
Broche d´éjection | Oui |
Gestion d´appel | |
Tablette | |
Crayon | |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Autres caractéristiques | |
Design | |
Format | Barre |
Couleur du produit | Bleu |
Nom de la couleur | Awesome Iceblue |
Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
Matériau du boîtier/corps | Verre, Métal |
Détecteurs | |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur géomagnétique | Oui |
Capteur Hall | Oui |
Réseaux mobiles | |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Représentation / réalisation | |
Charge rapide | Oui |
Lecteur d´empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Caractéristiques | |
Multimédia | |
Système audio | Dolby Atmos |
Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Données logistiques | |
Inscription | |
Avertissement de sécurité | |
Caractéristiques du fournisseur |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: