Prix: 1460,00 €
Pas de stock
Marque: LENOVO
Modèle de l'article: 21JN00AUPG
EAN: 197532220393
Ref. Coditek: P402079
Livraison Standard (48h a 72h): €15
Livraison Express (24h): €30
PC Portable Lenovo ThinkPad E16 G1 16´´ I7-1355U 16Go 512Go MX550 2Go Win11 Pro 1Y
Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 (Intel). Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core´ i7, Modèle de processeur: i7-1355U. Taille de l´écran: 40,6 cm (16"), Type HD: WUXGA, Résolution de l´écran: 1920 x 1200 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d´adaptateur graphique inclus: Intel Iris Xe Graphics, Modèle d´adaptateur graphique distinct: NVIDIA GeForce MX550. Système d´exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Noir
Détails techniques | |
Processeur | |
Famille de processeur | Intel® Core´ i7 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-1355U |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core´ i7 |
Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
Fréquence de suralimentation des c´urs efficaces | 3,7 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,7 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Carte mère chipset | Intel SoC |
Lecteur de disque | |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 40 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Canaux de mémoire | Double canal |
Lecteur optique | |
Écran | |
Taille de l´écran | 40,6 cm (16") |
Résolution de l´écran | 1920 x 1200 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | WUXGA |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d´image | 16:10 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l´écran | 300 cd/m² |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Audio | |
Puce audio | Synaptic CX11880 |
Système audio | Dolby Atmos |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Veille et charge USB | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,81 kg |
Largeur | 356,1 mm |
Profondeur | 247,7 mm |
Hauteur | 19,9 mm |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l´adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d´entrée de l´adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Conditions environnementales | |
Température d´opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
Taux d´humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
Altitude maximum à l´expédition | 3048 m |
Clavier | |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | ThinkPad UltraNav |
Language du clavier | Portuguais |
Clavier backlight | Oui |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d´antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Oui |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Paiement sans contact | Non |
WWAN | Non installé |
Vidéo | |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Informations sur l´emballage | |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d´emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Lecteur d´empreintes digitales | Oui |
Lecteur de carte Smart | Non |
Windows Hello | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Certificat | |
Logiciel | |
Système d´exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d´exploitation | 64-bit |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Contenu de l´emballage | |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 57 Wh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Caractéristiques spéciales | |
Autres caractéristiques | |
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Graphite Black |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d´adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce MX550 |
Modèle d´adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Famille d´adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
Mémoire carte graphique distincte | 2 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Représentation / réalisation | |
Caractéristiques | |
Station d´accueil | |
Données logistiques | |
Caractéristiques du fournisseur | |
Fonctions de conception supplémentaires | |
Tests et récompenses | |
Données de recyclage | |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold, RoHS |
Carbon footprint |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: