Nouveau Prix: 374,00 €
Prix: 384,00€
Économisez: 10€ (-3%)
En Stock
Livraison Express 24h jusqu'au Mercredi, 27 Novembre. DétailsAcheter maintenant! Plus que 1 en stock
Marque: Philips
Modèle de l'article: 278E1A
EAN: 8712581760069
Ref. Coditek: P286323
Livraison Standard (48h a 72h): €28
Livraison Express (24h): €51
Ecran Philips 278E1A
Philips ET Line 278E1A. Taille de l´écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l´écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d´affichage: LED, Temps de réponse: 4 ms, Format d´image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
Détails techniques | |
Écran | |
Taille de l´écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l´écran | 3840 x 2160 pixels |
Format d´image | 16:9 |
Type de panneau | IPS |
Type HD | 4K Ultra HD |
Technologie d´affichage | LED |
Forme d´écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d´actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Luminosité de l´écran (typique) | 350 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Type de rétro | W-LED |
Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 |
Format d´image | 16:9 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,155 x 0,155 mm |
Densité en pixels | 163 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 59 - 61 Hz |
Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Taille visualisable diagonale | 68,6 cm |
Synchronisation sur le vert (SOG) | Oui |
DDC/CI | Oui |
Dureté de la surface | 3H |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Couverture sRGo (max) | 109% |
Couverture NTSC (normale) | 91% |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Port DVI | Non |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Quantité d´interface DisplayPorts | 1 |
Entrée audio | Oui |
Entrée audio PC | Oui |
Entrée DC | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 613 mm |
Profondeur (support inclus) | 192 mm |
Hauteur (support inclus) | 461 mm |
Poids (avec support) | 4,78 kg |
Largeur (sans support) | 61,3 cm |
Profondeur (sans support) | 4,5 cm |
Hauteur (sans support) | 36,8 cm |
Poids (sans support) | 4,18 kg |
Puissance | |
Classe d´efficacité énergétique (SDR) | G |
Consommation d´énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
Consommation électrique typique | 42 W |
Consommation d´énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d´entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d´entrée AC | 50/60 Hz |
Plage d´efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d´opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Réseau | |
Informations sur l´emballage | |
Stand inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, AUX, HDMI |
Largeur du colis | 663 mm |
Profondeur du colis | 152 mm |
Hauteur du colis | 519 mm |
Poids du paquet | 6,84 kg |
Quantité | 1 pièce(s) |
Certificat | |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d´inclinaison | -5 - 20° |
Affichage à l´écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l´écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Client léger | |
Contenu de l´emballage | |
Batterie | |
Caractéristiques spéciales | |
Autres caractéristiques | |
Mode LowBlue | Oui |
Temps moyen entre pannes | 50000 h |
Design | |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Sans métaux lourds | Hg (mercure), Pb (plomb) |
Certification | CU-EAC, TUV/ISO9241-307, cETLus, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, CCC, CECP, TUV-BAUAR |
Représentation / réalisation | |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync |
Prise en charge du système d´exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Prise en charge du système d´exploitation Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Technologie sans scintillement | Oui |
Caractéristiques | |
Multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 6 W |
Données logistiques | |
Caractéristiques du fournisseur | |
Données de recyclage | |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | RoHS, ENERGY STAR |
Produits similaires à cet article: