Nouveau Prix: 436,00 €
Prix: 505,00€
Économisez: 69€ (-14%)
Expédié dans 2 a 4 jours
Marque: HP
Modèle de l'article: 9E0G5AA#ABB
EAN: 197961409697
Ref. Coditek: P450276
Livraison Standard (48h a 72h): €46
Livraison Express (24h): €58
Conçu pour offrir une connectivité optimale
Exploitez davantage de possibilités avec l?écran QHD USB-C 27 pouces HP Series 5 Pro. Son design élégant et moderne vous offre des images d?une qualité exceptionnelle ainsi qu?une alimentation améliorée de 100 W via un câble unique qui se branche facilement aux ordinateurs et aux périphériques de votre domicile ou de votre bureau.
Moniteur HP S5 Pro 527pu 27 pouces QHD HDMI DP USB-C (EU)
HP Series 5 Pro Écran QHD USB-C 27 pouces - 527pu. Taille de l´écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l´écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d´affichage: LCD, Surface d´affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d´image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Détails techniques | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16´openCLC=true |
Écran | |
Taille de l´écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l´écran | 2560 x 1440 pixels |
Format d´image | 16:9 |
Technologie d´affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | Quad HD |
Type de panneau | IPS |
Temps de réponse | 5 ms |
Forme d´écran | Plat |
Taux de contraste | 1500:1 |
Taux de d´actualisation maximal | 100 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Type de rétro | Edge-Lit |
Luminosité de l´écran (typique) | 350 cd/m² |
Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
Surface d´affichage | Mat |
Écran antireflet | Oui |
Résolutions graphiques prises en charge | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Format d´image | 16:9 |
Rapport de contraste (dynamique) | 10000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,23 x 0,23 mm |
Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 155 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Taille visualisable diagonale | 68,5 cm |
Diagonale d´écran (cm) | 68,6 cm |
Taux de diffusion | 25% |
Dureté de la surface | 3H |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Norme de gamme de couleurs | sRGB |
Palette de couleurs | 100% |
Couverture sRGB (max) | 100% |
Technologie d´encadrement d´écran | Micro-Edge |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Non |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Nombre de ports amont | 1 |
Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu´à | 100 W |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d´interface DisplayPorts | 1 |
Quantité de sorties DisplayPort | 1 |
Version de la sortie DisplayPort | 1.4 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
HDCP | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 613,4 mm |
Profondeur (support inclus) | 207 mm |
Hauteur (support inclus) | 543,8 mm |
Poids (avec support) | 7,2 kg |
Largeur (sans support) | 613,4 mm |
Profondeur (sans support) | 47,3 mm |
Hauteur (sans support) | 356,7 mm |
Puissance | |
Classe d´efficacité énergétique (SDR) | E |
Classe d´efficacité énergétique (HDR) | E |
Consommation d´énergie (SDR) pour 1000 heures | 19 kWh |
Consommation électrique typique | 30 W |
Consommation d´énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 208 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d´entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d´entrée AC | 50/60 Hz |
Type d´alimentation d´énergie | Interne |
Plage d´efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d´opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Taux d´humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Télécommandé | Oui |
Informations sur l´emballage | |
Largeur du colis | 699 mm |
Profondeur du colis | 160 mm |
Hauteur du colis | 446 mm |
Poids du paquet | 10,4 kg |
Type d´emballage | Boîte |
Certificat | |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l´angle d´oscillation | -45 - 45° |
Ajustement de l´inclinaison | Oui |
Angle d´inclinaison | -5 - 20° |
Affichage à l´écran (OSD) | Oui |
Client léger | |
Contenu de l´emballage | |
Câbles inclus | Secteur |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Logiciels fournis | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
Batterie | |
Caractéristiques spéciales | |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197961409697 |
Autres caractéristiques | |
Pays d´origine | Chine |
Poids | 7,2 kg |
Certificats de conformité | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, KC, KCC, Norme officielle mexicaine (NOM), PSE, RCM, VCCI, WEEE, cTUVus |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Certification | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL Classe 1; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; VCCI; DEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); UAE; TGM; Certificats Ukraine; Technologie anti-scintillement certifiée TÜV; NRCS; PSE; GS; Ukraine EE; Solution matérielle Faible lumière bleue certifiée TÜV; Corée MEPS; DoC Australie-Nouvelle-Zélande; EMF |
Code UNSPSC | 43211902 |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Jet black, Natural silver |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Argent, Noir |
Représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Charge rapide | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Segment HP | Professionnel |
Caractéristiques | |
Multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Données logistiques | |
Caractéristiques du fournisseur | |
Données de recyclage | |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Empreinte carbone |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: