Prix: 1575,00 €
Pas de stock
Marque: Lenovo
Modèle de l'article: 83ED001GPG
EAN: 198153506439
Ref. Coditek: P427982
Livraison Standard (48h a 72h): €15
Livraison Express (24h): €29
Lenovo AI PC Yoga Slim 7X - 14Q8X9-439, 14.5´´ 3K OLED MT X1E78100, 16GB, 1TB, GMA, Windows 11 Pro - Blue
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Qualcomm Snapdragon, Modèle de processeur: X1E-78-100. Taille de l´écran: 36,8 cm (14.5"), Type HD: 3K, Résolution de l´écran: 2944 x 1840 pixels, Écran tactile. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: LPDDR5x-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1 To, Supports de stockage: SSD. Modèle d´adaptateur graphique inclus: Qualcomm Adreno GPU. Système d´exploitation installé: Windows 11 Home. Couleur du produit: Bleu
Détails techniques | |
Contenu de la boîte | Lenovo USB-C 4-in-1 Hub |
Processeur | |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
Fabricant de processeur | Qualcomm |
Modèle de processeur | X1E-78-100 |
Génération de processeurs | Snapdragon X Elite (X1E) |
Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Fréquence du processeur Turbo | 3,42 GHz |
Mémoire cache du processeur | 42 Mo |
Lecteur de disque | |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 8448 MHz |
Support de mémoire | Intégré |
Canaux de mémoire | Double canal |
Lecteur optique | |
Écran | |
Taille de l´écran | 36,8 cm (14.5") |
Résolution de l´écran | 2944 x 1840 pixels |
Écran tactile | Oui |
Type HD | 3K |
Type de panneau | OLED |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Surface d´affichage | Gloss |
Luminosité de l´écran | 1000 cd/m² |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 100% |
Taux de d´actualisation maximal | 90 Hz |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Connectivité | |
Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 3 |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,28 kg |
Largeur | 325 mm |
Profondeur | 225,2 mm |
Hauteur | 12,9 mm |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l´adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d´entrée de l´adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Conditions environnementales | |
Température d´opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
Taux d´humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Altitude maximum à l´expédition | 3048 m |
Clavier | |
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Language du clavier | Portuguais |
Clavier backlight | Oui |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Type d´antenne | 2x2 |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.4 |
WWAN | Non installé |
Vidéo | |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Informations sur l´emballage | |
Sécurité | |
Lecteur d´empreintes digitales | Non |
Windows Hello | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Certificat | |
Logiciel | |
Système d´exploitation installé | Windows 11 Home |
Architecture du système d´exploitation | 64-bit |
Logiciel de test | Office |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Contenu de l´emballage | |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 70 Wh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Caractéristiques spéciales | |
Autres caractéristiques | |
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Bleu |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Cosmic Blue |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d´adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d´adaptateur graphique inclus | Qualcomm Adreno GPU |
Fabricant de GPU intégré | Qualcomm |
Famille d´adaptateur graphique intégré | Qualcomm Adreno |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Représentation / réalisation | |
Carte mère chipset | Qualcomm SoC |
Caractéristiques | |
Station d´accueil | |
Données logistiques | |
Caractéristiques du fournisseur | |
Fonctions de conception supplémentaires | |
Tests et récompenses | |
Données de recyclage | |
Durabilité | |
Empreinte carbone | |
Unité de traitement neuronal (NPU) | |
Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Performances de la NPU jusqu´à | 45 TOPs |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: