Prix: 257,00 €
Expédié dans 2 a 4 jours
Marque: Samsung
Modèle de l'article: LS27D600UAUXEN
EAN: 8806095524658
Ref. Coditek: P432891
Livraison Standard (48h a 72h): €28
Livraison Express (24h): €51
Ecran Samsung LCD S27D600UAU 27´´ black
Samsung ViewFinity S6 S60UD. Taille de l´écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l´écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d´affichage: LCD, Temps de réponse: 5 ms, Format d´image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Détails techniques | |
Écran | |
Taille de l´écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l´écran | 2560 x 1440 pixels |
Format d´image | 16:9 |
Technologie d´affichage | LCD |
Type HD | Quad HD |
Type de panneau | IPS |
Forme d´écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d´actualisation maximal | 100 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Luminosité de l´écran (typique) | 350 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Modes couleur vidéo | coutume, Eco, Entertain, Jeu, Graphique, Original, Sports, Standard |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
Optimiseur de taux de rafraîchissement | Non |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Diagonale d´écran (cm) | 68 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Couverture sRGo (max) | 99% |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Capacité de puissance USB | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu´à | 90 W |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d´interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Entrée audio | Non |
Built-in Commutateur KVM | Oui |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 2.2 |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 612,9 mm |
Profondeur (support inclus) | 220 mm |
Hauteur (support inclus) | 556,6 mm |
Poids (avec support) | 6,1 kg |
Largeur (sans support) | 612,9 mm |
Profondeur (sans support) | 41,6 mm |
Hauteur (sans support) | 367,7 mm |
Poids (sans support) | 3,6 kg |
Puissance | |
Classe d´efficacité énergétique (SDR) | E |
Classe d´efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d´énergie (SDR) pour 1000 heures | 20 kWh |
Consommation d´énergie (HDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
Consommation électrique typique | 20 W |
Consommation (max) | 160 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Type d´alimentation d´énergie | Interne |
Plage d´efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d´opération | 10 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Informations sur l´emballage | |
Largeur du colis | 687 mm |
Profondeur du colis | 510 mm |
Hauteur du colis | 160 mm |
Poids du paquet | 7,9 kg |
Certificat | |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Montage mural | Oui |
Réglage de la hauteur | 12 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -92 - 92° |
Pivotant | Oui |
Plage de l´angle d´oscillation | -30 - 30° |
Ajustement de l´inclinaison | Oui |
Angle d´inclinaison | -2 - 25° |
Incrustation d´images (PIP) | Oui |
Client léger | |
Contenu de l´emballage | |
Câbles inclus | Énergie, USB Type-C |
Longueur du câble d´alimentation | 1,5 m |
Batterie | |
Caractéristiques spéciales | |
Autres caractéristiques | |
Design | |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
Image adaptative | Oui |
Prise en charge du système d´exploitation Windows | Windows 11 |
Caractéristiques | |
Multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Données logistiques | |
Caractéristiques du fournisseur | |
Données de recyclage | |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | TCO |
Empreinte carbone |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: