Nouveau Prix: 501,00 €
Prix: 507,00€
Économisez: 6€ (-1%)
Expédié dans 2 a 4 jours
Marque: Philips
Modèle de l'article: 242B9TL/00
EAN: 8712581771171
Ref. Coditek: P407527
Livraison Standard (48h a 72h): €46
Livraison Express (24h): €68
Ecran Philips 60,5cm (23,8´´) 242B9TL 16:09 DVI+HDMI+DP+USB IPS
Philips 242B9TL/00. Taille de l´écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l´écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d´affichage: LCD, Temps de réponse: 5 ms, Format d´image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Détails techniques | |
Écran | |
Taille de l´écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l´écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d´image | 16:9 |
Technologie d´affichage | LCD |
Écran tactile | Oui |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Forme d´écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d´actualisation maximal | 60 Hz |
Type de rétro | W-LED |
Technologie écran tactile | Technologie capacitive projetée |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Nombre de points de contact simultanés | 10 |
Luminosité de l´écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Format d´image | 16:9 |
Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 85 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Diagonale d´écran (cm) | 60,5 cm |
DDC/CI | Oui |
Taux de diffusion | 5% |
Dureté de la surface | 7H |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 72% |
Luminosité de l´écran | 250 cd/m² |
sRGB | Oui |
Connectivité | |
Sortie casque audio | Oui |
Port tactile USB | Oui |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1.4 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d´interface DisplayPorts | 1.2 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio PC | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 554 mm |
Profondeur (support inclus) | 227 mm |
Hauteur (support inclus) | 413 mm |
Poids (avec support) | 8,15 kg |
Largeur (sans support) | 554 mm |
Profondeur (sans support) | 50 mm |
Hauteur (sans support) | 338 mm |
Poids (sans support) | 4,86 kg |
Puissance | |
Classe d´efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d´énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
Consommation électrique typique | 15,68 W |
Consommation d´énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Consommation d´énergie (mode économie) | 11,5 W |
Tension d´entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d´entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d´alimentation d´énergie | Externe |
Plage d´efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d´opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Réseau | |
Informations sur l´emballage | |
Largeur du colis | 620 mm |
Profondeur du colis | 168 mm |
Hauteur du colis | 433 mm |
Poids du paquet | 11,1 kg |
Certificat | |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d´emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 7,5 cm |
Angle d´inclinaison | -5 - 90° |
Affichage multilingue à l´écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Zone de rejet de la paume | 30 x 30 mm |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Client léger | |
Contenu de l´emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | VGA, HDMI, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, Audio (3,5 mm), Secteur |
Manuel d´utilisation | Oui |
Logiciels fournis | SmartControl |
Batterie | |
Caractéristiques spéciales | |
Autres caractéristiques | |
Écran région visualisable HxV | 527 x 296,5 mm |
Matériaux d´emballage recyclable | 100% |
Système mobile supporté | Android 7.1, Android 7.0, Android 6.0, Android 5.0, Android 4.4 |
Angle de pliage | 70° |
Mode EasyRead | Oui |
Temps moyen entre pannes | 70000 h |
Résolution recommandée | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Amélioration de l´image | SmartImage |
Approbations de conformité | CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; cETLus |
Mode tactile | Stylus, Finger, Glove |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Code (IP) Internationale Protection | IP65 |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Certification | CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, cETLus |
Représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync, Sync-on-Vert (SOG) |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Prise en charge du système d´exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Caractéristiques | |
Multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Caractéristiques du fournisseur | |
Données de recyclage | |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO, RoHS, WEEE |
Ne contient pas | PVC/BFR, Mercure |
Carbon footprint |
Produits similaires à cet article: