Nouveau Prix: 162,00 €
Prix: 166,00€
Économisez: 4€ (-2%)
Expédié dans 2 a 4 jours
Marque: Philips
Modèle de l'article: 272S9JAL/00
EAN: 8712581796389
Ref. Coditek: P393297
Livraison Standard (48h a 72h): €28
Livraison Express (24h): €51
Ecran Philips 272S9JAL
Philips S Line 272S9JAL/00. Taille de l´écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l´écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d´affichage: LCD, Temps de réponse: 4 ms, Format d´image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA. Couleur du produit: Noir
Détails techniques | |
Écran | |
Taille de l´écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l´écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d´image | 16:9 |
Technologie d´affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | VA |
Forme d´écran | Plat |
Taux de contraste | 4000:1 |
Taux de d´actualisation maximal | 75 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l´écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Écran antireflet | Oui |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
Densité en pixels | 82 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Synchronisation sur le vert (SOG) | Oui |
Diagonale d´écran (cm) | 68,5 cm |
DDC/CI | Oui |
Taux de diffusion | 25% |
Dureté de la surface | 3H |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Couverture sRGo (max) | 120% |
Couverture NTSC (normale) | 84% |
sRGB | Oui |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d´interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie audio | Oui |
Entrée audio PC | Oui |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.4 |
Secteur d´entrée d´alimentation | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 614 mm |
Profondeur (support inclus) | 226 mm |
Hauteur (support inclus) | 477 mm |
Poids (avec support) | 4,98 kg |
Largeur (sans support) | 61,4 cm |
Profondeur (sans support) | 5,5 cm |
Hauteur (sans support) | 36,7 cm |
Poids (sans support) | 4,34 kg |
Puissance | |
Classe d´efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d´énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
Consommation électrique typique | 16,5 W |
Consommation d´énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Consommation d´énergie (mode économie) | 12,1 W |
Tension d´entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d´entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d´alimentation d´énergie | Interne |
Plage d´efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d´opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Réseau | |
Informations sur l´emballage | |
Largeur du colis | 690 mm |
Profondeur du colis | 141 mm |
Hauteur du colis | 453 mm |
Poids du paquet | 6,88 kg |
Certificat | |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d´emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Angle d´inclinaison | -5 - 25° |
Affichage à l´écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l´écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Ajustement de l´inclinaison | Oui |
Client léger | |
Contenu de l´emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | HDMI, Secteur |
Manuel d´utilisation | Oui |
Logiciels fournis | SmartControl |
Batterie | |
Caractéristiques spéciales | |
Autres caractéristiques | |
Type de finition extérieure | Texturé |
Matériaux d´emballage recyclable | 100% |
Mode EasyRead | Oui |
Mode LowBlue | Oui |
Temps moyen entre pannes | 70000 h |
Amélioration de l´image | SmartImage |
Approbations de conformité | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; TUV Ergo; TUV/GS |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Charge rapide | Oui |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync, Sync-on-Vert (SOG) |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Caractéristiques | |
Multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Données logistiques | |
Caractéristiques du fournisseur | |
Données de recyclage | |
Plastique recyclé post-consommation | 85% |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: