Prix: 514,00 €
Pas de stock
Marque: Lenovo
Modèle de l'article: S60G5U7
EAN: 195235827901
Ref. Coditek: P309941
Livraison Standard (48h a 72h): €28
Livraison Express (24h): €51
Ecran Lenovo Qreator 27
Lenovo Qreator 27. Taille de l´écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l´écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d´affichage: LED, Temps de réponse: 8 ms, Format d´image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Couleur du produit: Gris
Détails techniques | |
Écran | |
Taille de l´écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l´écran | 3840 x 2160 pixels |
Format d´image | 16:9 |
Type de panneau | IPS |
Type HD | 4K Ultra HD |
Technologie d´affichage | LED |
Forme d´écran | Plat |
Taux de contraste | 1300:1 |
Taux de d´actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Luminosité de l´écran (typique) | 320 cd/m² |
Temps de réponse | 8 ms |
Type de rétro | W-LED |
Format d´image | 16:9 |
Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Temps de réaction (vite) | 4 ms |
Pas de pixel | 0,1554 x 0,1554 mm |
Densité en pixels | 164 pixels par pouce |
Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Profondeur de couleurs | 10 bit |
Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 98% |
Couverture sRGo (max) | 99% |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Non |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Nombre de ports amont | 1 |
Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu´à | 96 W |
Port DVI | Non |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d´interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Entrée audio | Oui |
Sortie audio | Oui |
Entrée DC | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 608,6 mm |
Profondeur (support inclus) | 182 mm |
Hauteur (support inclus) | 476,4 mm |
Poids (avec support) | 6,2 kg |
Largeur (sans support) | 60,9 cm |
Profondeur (sans support) | 4,4 cm |
Hauteur (sans support) | 35,1 cm |
Poids (sans support) | 4,81 kg |
Largeur du cadre (côté) | 2 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 2 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 2 mm |
Puissance | |
Consommation électrique typique | 40 W |
Consommation d´énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 180 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d´entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d´entrée AC | 50/60 Hz |
Conditions environnementales | |
Réseau | |
Informations sur l´emballage | |
Stand inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, CC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Largeur du colis | 695 mm |
Profondeur du colis | 139 mm |
Hauteur du colis | 423 mm |
Poids du paquet | 8,84 kg |
Type d´emballage | Boîte |
Certificat | |
Ergonomie | |
Montage VESA | Non |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Type d´emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d´inclinaison | -5 - 22° |
Affichage à l´écran (OSD) | Oui |
Nombre de langues OSD | 8 |
Plug and Play | Oui |
Client léger | |
Contenu de l´emballage | |
Batterie | |
Caractéristiques spéciales | |
Autres caractéristiques | |
Design | |
Couleur du produit | Gris |
Nom de la couleur | Iron Grey |
Conception sans châssis | Oui |
Châssis avant | Gris |
Couleurs pieds | Gris |
Certification | ´´´, RoHS, Volatile Organic Compound, Windows, |
Représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Oui |
Caractéristiques | |
Multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Données logistiques | |
Caractéristiques du fournisseur | |
Données de recyclage | |
Durabilité |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: