Nouveau Prix: 171,00 €
Prix: 176,00€
Économisez: 5€ (-3%)
Expédié dans 24h a 48h
Marque: Iiyama
Modèle de l'article: XUB2792HSU-W6
EAN: 4948570123360
Ref. Coditek: P417277
Livraison Standard (48h a 72h): €28
Livraison Express (24h): €51
Ecran IIYAMA 68.6cm (27´´) XUB2792HSU-W6 16:9 HDMI+DP+USB Lift wh
iiyama ProLite XUB2792HSU-W6. Taille de l´écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l´écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d´affichage: LED, Surface d´affichage: Mat, Temps de réponse: 0,4 ms, Format d´image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Blanc
Détails techniques | |
Écran | |
Taille de l´écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l´écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d´image | 16:9 |
Technologie d´affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Forme d´écran | Plat |
Taux de contraste | 1300:1 |
Taux de d´actualisation maximal | 100 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Luminosité de l´écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 0,4 ms |
Surface d´affichage | Mat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapport de contraste (dynamique) | 8000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 31 - 115 kHz |
Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Diagonale d´écran (cm) | 68,6 cm |
Couverture sRGo (max) | 99% |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
Zone de visualisation effective du deuxième écran | 597,9 x 336,3 mm |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-A |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d´interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie de casque | 1 |
HDCP | Oui |
Secteur d´entrée d´alimentation | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 612,5 mm |
Profondeur (support inclus) | 209,5 mm |
Hauteur (support inclus) | 544 mm |
Poids (avec support) | 5,7 kg |
Largeur (sans support) | 612,5 mm |
Profondeur (sans support) | 209,5 mm |
Hauteur (sans support) | 394 mm |
Puissance | |
Classe d´efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d´énergie (SDR) pour 1000 heures | 17 kWh |
Consommation électrique typique | 17 W |
Consommation d´énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d´entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d´entrée AC | 50/60 Hz |
Plage d´efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Réseau | |
Informations sur l´emballage | |
Largeur du colis | 690 mm |
Profondeur du colis | 168 mm |
Hauteur du colis | 455 mm |
Type d´emballage | Boîte |
Certificat | |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Plage de l´angle d´oscillation | -45 - 45° |
Angle d´inclinaison | 5 - 22° |
Affichage à l´écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l´écran | Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe |
Nombre de langues OSD | 10 |
Ajustement de l´inclinaison | Oui |
Client léger | |
Contenu de l´emballage | |
Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Batterie | |
Caractéristiques spéciales | |
Autres caractéristiques | |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Blanc |
Couleurs pieds | Blanc |
Certification | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
Représentation / réalisation | |
AMD FreeSync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Caractéristiques | |
Multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Données logistiques | |
Caractéristiques du fournisseur | |
Données de recyclage | |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | CE, EAC, ErP, PSE, REACH, RoHS, TCO, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
Empreinte carbone |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: