Nouveau Prix: 259,00 €
Prix: 267,00€
Économisez: 8€ (-3%)
Expédié dans 2 a 4 jours
Marque: Iiyama
Modèle de l'article: XUB2763QSU-B1
EAN: 4948570124282
Ref. Coditek: P437486
Livraison Standard (48h a 72h): €28
Livraison Express (24h): €51
Ecran IIYAMA 68.6cm (27´´) XUB2763QSU-B1 16:9 HDMI+DP+USB IPS Lift
iiyama ProLite XUB2763QSU-B1. Taille de l´écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l´écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d´affichage: LED, Surface d´affichage: Mat, Temps de réponse: 2 ms, Format d´image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Détails techniques | |
Écran | |
Taille de l´écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l´écran | 2560 x 1440 pixels |
Format d´image | 16:9 |
Technologie d´affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Temps de réponse | 2 ms |
Forme d´écran | Plat |
Taux de contraste | 1500:1 |
Taux de d´actualisation maximal | 100 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Luminosité de l´écran (typique) | 350 cd/m² |
Surface d´affichage | Mat |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 45 - 100 kHz |
Taille visualisable horizontale | 34,5 cm |
Taille visualisable verticale | 60,8 cm |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d´interface DisplayPorts | 1 |
HDCP | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 612 mm |
Profondeur (support inclus) | 209,5 mm |
Hauteur (support inclus) | 547,5 mm |
Poids (avec support) | 5,8 kg |
Largeur (sans support) | 612 mm |
Profondeur (sans support) | 209,5 mm |
Hauteur (sans support) | 387,5 mm |
Puissance | |
Classe d´efficacité énergétique (SDR) | B |
Classe d´efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation électrique typique | 10,5 W |
Consommation d´énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d´entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d´entrée AC | 50/60 Hz |
Type d´alimentation d´énergie | Interne |
Plage d´efficacité énergétique | A à G |
Code du registre européen des produits pour l´étiquetage énergétique (EPREL) | 1828494 |
Conditions environnementales | |
Réseau | |
Informations sur l´emballage | |
Certificat | |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Montage mural | Oui |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Type d´emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | 0 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l´angle d´oscillation | 90 - 45° |
Ajustement de l´inclinaison | Oui |
Angle d´inclinaison | 23 - 5° |
Client léger | |
Contenu de l´emballage | |
Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Batterie | |
Caractéristiques spéciales | |
Autres caractéristiques | |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Représentation / réalisation | |
AMD FreeSync | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Caractéristiques | |
Multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Données logistiques | |
Caractéristiques du fournisseur | |
Données de recyclage | |
Durabilité | |
Empreinte carbone |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: