Nouveau Prix: 215,00 €
Prix: 219,00€
Économisez: 4€ (-2%)
Expédié dans 24h a 48h
Marque: Iiyama
Modèle de l'article: XU2792QSU-B6
EAN: 4948570122622
Ref. Coditek: P407594
Livraison Standard (48h a 72h): €28
Livraison Express (24h): €51
Ecran IIYAMA 68.5cm (27´´) XU2792QSU-B6 16:9 HDMI+DP+4xUSB IPS
iiyama ProLite . Taille de l´écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l´écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Dual WQHD, Technologie d´affichage: LED, Format d´image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA. Couleur du produit: Noir
Détails techniques | |
Écran | |
Taille de l´écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l´écran | 2560 x 1440 pixels |
Format d´image | 16:9 |
Technologie d´affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Dual WQHD |
Type de panneau | IPS |
Forme d´écran | Plat |
Taux de contraste | 1300:1 |
Taux de d´actualisation maximal | 100 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Luminosité de l´écran (typique) | 250 cd/m² |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Temps de réaction (vite) | 0,4 ms |
Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 147 kHz |
Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Diagonale d´écran (cm) | 68,5 cm |
Couverture sRGo (max) | 99% |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d´interface DisplayPorts | 1 |
Sortie de casque | 1 |
HDCP | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 613,5 mm |
Profondeur (support inclus) | 199,5 mm |
Hauteur (support inclus) | 432 mm |
Poids (avec support) | 4,6 kg |
Puissance | |
Classe d´efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d´efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation d´énergie (SDR) pour 1000 heures | 22,1 kWh |
Consommation électrique typique | 25 W |
Consommation d´énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d´entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d´entrée AC | 50/60 Hz |
Conditions environnementales | |
Réseau | |
Informations sur l´emballage | |
Largeur du colis | 690 mm |
Profondeur du colis | 140 mm |
Hauteur du colis | 455 mm |
Poids du paquet | 6,2 kg |
Certificat | |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Non |
Réglage de la hauteur | Non |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Angle d´inclinaison | 3,5 - 21,5° |
Affichage multilingue à l´écran | Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe |
Client léger | |
Contenu de l´emballage | |
Câbles inclus | DisplayPort, HDMI, Énergie, USB |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Batterie | |
Caractéristiques spéciales | |
Autres caractéristiques | |
Design | |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Certification | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
Représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Caractéristiques | |
Multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Données logistiques | |
Caractéristiques du fournisseur | |
Données de recyclage | |
Durabilité | |
Carbon footprint |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: