Prix: 149,00 €
Expédié dans 4 a 5 jours
Marque: Dell
Modèle de l'article: SE2722H
EAN: 5397184505090
Ref. Coditek: P331218
Livraison Standard (48h a 72h): €28
Livraison Express (24h): €51
Ecran Dell SE2722H
DELL SE2722H. Taille de l´écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l´écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d´affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d´image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
Détails techniques | |
Écran | |
Taille de l´écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l´écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d´image | 16:9 |
Type HD | Full HD |
Technologie d´affichage | LCD |
Forme d´écran | Plat |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d´actualisation maximal | 75 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Luminosité de l´écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 8 ms |
Écran antireflet | Oui |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Format d´image | 16:9 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Temps de réaction (vite) | 5 ms |
Pas de pixel | 0,3108 x 0,3108 mm |
Densité en pixels | 81 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Taille visualisable diagonale | 68,5 cm |
Diagonale d´écran (cm) | 68,47 cm |
Couverture NTSC (normale) | 84% |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 623,3 mm |
Profondeur (support inclus) | 199,9 mm |
Hauteur (support inclus) | 459,2 mm |
Poids (avec support) | 4,63 kg |
Largeur (sans support) | 62,3 cm |
Profondeur (sans support) | 5,56 cm |
Hauteur (sans support) | 37 cm |
Poids (sans support) | 4,63 kg |
Largeur du cadre (côté) | 1,33 cm |
Largeur du cadre (en haut) | 1,32 cm |
Largeur du cadre (en bas) | 1,64 cm |
Puissance | |
Classe d´efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d´énergie (SDR) pour 1000 heures | 20 kWh |
Consommation électrique typique | 20 W |
Consommation d´énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 24 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d´entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d´entrée AC | 50/60 Hz |
Plage d´efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Réseau | |
Informations sur l´emballage | |
Câbles inclus | Secteur, HDMI, VGA |
Largeur du colis | 447 mm |
Profondeur du colis | 720,1 mm |
Hauteur du colis | 139,9 mm |
Poids du paquet | 6,37 kg |
Certificat | |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d´inclinaison | -5 - 21° |
Affichage à l´écran (OSD) | Oui |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Énergie |
Client léger | |
Contenu de l´emballage | |
Batterie | |
Caractéristiques spéciales | |
Autres caractéristiques | |
Design | |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Représentation / réalisation | |
AMD FreeSync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Caractéristiques | |
Multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Données logistiques | |
Caractéristiques du fournisseur | |
Données de recyclage | |
Durabilité |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: