Prix: 437,00 €
Pas de stock
Marque: Dell
Modèle de l'article: 210-AZZH
EAN: 5397184505120
Ref. Coditek: P335114
Livraison Standard (48h a 72h): €46
Livraison Express (24h): €68
Ecran Dell S3222DGM Gaming 80 cm 32´´ Noir AMD Free-Sync, QHD, VA, 165Hz Panel | Visible image: 80 cm (32´´) | 2560 x 1440 Pixel | Reaction time: 8 ms (GtG)
DELL S3222DGM. Taille de l´écran: 80 cm (31.5"), Résolution de l´écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Wide Quad HD, Technologie d´affichage: LCD, Temps de réponse: 1 ms, Format d´image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Détails techniques | |
Écran | |
Taille de l´écran | 80 cm (31.5") |
Résolution de l´écran | 2560 x 1440 pixels |
Format d´image | 16:9 |
Type de panneau | VA |
Type HD | Wide Quad HD |
Technologie d´affichage | LCD |
Forme d´écran | Incurvé |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d´actualisation maximal | 165 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Luminosité de l´écran (typique) | 350 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Type de rétro | LED |
Taux de courbure d´écran | 1800R |
Modes vidéo pris en charge | 480i,480p,576i,576p,720p,1080p,1440p |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Temps de réaction (vite) | 8 ms |
Pas de pixel | 0,2724 x 0,2724 mm |
Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 250 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 165 Hz |
Taille visualisable horizontale | 69,7 cm |
Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
Taille visualisable diagonale | 80 cm |
Diagonale d´écran (cm) | 80,01 cm |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Couverture sRGo (max) | 99% |
Connectivité | |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d´interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie de casque | 1 |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 708,8 mm |
Profondeur (support inclus) | 237,6 mm |
Hauteur (support inclus) | 556 mm |
Poids (avec support) | 9,71 kg |
Largeur (sans support) | 70,9 cm |
Profondeur (sans support) | 8,24 cm |
Hauteur (sans support) | 42,4 cm |
Poids (sans support) | 7,44 kg |
Largeur du cadre (côté) | 7,92 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 7,85 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 2,41 cm |
Puissance | |
Classe d´efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d´énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
Consommation d´énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 50 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,25 W |
Tension d´entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d´entrée AC | 50/60 Hz |
Plage d´efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d´opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Taux d´humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Réseau | |
Informations sur l´emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI |
Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Largeur du colis | 525 mm |
Profondeur du colis | 939,8 mm |
Hauteur du colis | 199,9 mm |
Poids du paquet | 14,5 kg |
Certificat | |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Réglage de la hauteur | 10 cm |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d´inclinaison | -5 - 21° |
Affichage à l´écran (OSD) | Oui |
Plug and Play | Oui |
Client léger | |
Contenu de l´emballage | |
Batterie | |
Caractéristiques spéciales | |
Autres caractéristiques | |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Représentation / réalisation | |
AMD FreeSync | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Caractéristiques | |
Multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Données logistiques | |
Caractéristiques du fournisseur | |
Données de recyclage | |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | RoHS |
Ne contient pas | PVC/BFR |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: