Prix: 238,00 €
Pas de stock
Marque: Dell
Modèle de l'article: E2420HS
EAN: 5397184200704
Ref. Coditek: P287254
Livraison Standard (48h a 72h): €28
Livraison Express (24h): €51
Ecran Dell E2420HS
DELL ET Series E2420HS. Taille de l´écran: 61 cm (24"), Résolution de l´écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d´affichage: LCD, Surface d´affichage: Mat, Temps de réponse: 8 ms, Format d´image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Certifié Energy Star, Couleur du produit: Noir
Détails techniques | |
Écran | |
Taille de l´écran | 61 cm (24") |
Résolution de l´écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d´image | 16:9 |
Type de panneau | IPS |
Luminosité de l´écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 8 ms |
Type HD | Full HD |
Technologie d´affichage | LCD |
Forme d´écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d´actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Type de rétro | LED |
Surface d´affichage | Mat |
Compatibilité 3D | Non |
Temps de réaction (vite) | 5 ms |
Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densité en pixels | 92 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Taille visualisable diagonale | 60,5 cm |
Palette de couleurs | 83% |
DDC/CI | Oui |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
HDCP | Oui |
Secteur d´entrée d´alimentation | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 550,6 mm |
Profondeur | 52,4 mm |
Hauteur | 326,5 mm |
Poids | 3,3 kg |
Largeur appareil (support inclus) | 550,6 mm |
Profondeur (support inclus) | 187 mm |
Hauteur (support inclus) | 489,1 mm |
Poids (avec support) | 4,54 kg |
Largeur du cadre (côté) | 1,18 cm |
Largeur du cadre (en haut) | 1,18 cm |
Largeur du cadre (en bas) | 1,82 cm |
Puissance | |
Classe d´efficacité énergétique | A++ |
Consommation annuelle d´énergie | 19 kWh |
Consommation électrique typique | 17 W |
Consommation d´énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Consommation d´énergie (mode économie) | 12,6 W |
Tension d´entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d´entrée AC | 50/60 Hz |
Courant d´entrée | 0.8 A |
Plage d´efficacité énergétique | A+++ à D |
Conditions environnementales | |
Température d´opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Taux d´humidité de fonctionnement | 10 - 80% |
Taux d´humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Informations sur l´emballage | |
Stand inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, HDMI |
Poids du paquet | 6,64 kg |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Réglage de la hauteur | 10 cm |
Ajustement de l´inclinaison | Oui |
Angle d´inclinaison | -5 - 21° |
Affichage à l´écran (OSD) | Oui |
Client léger | |
Contenu de l´emballage | |
Batterie | |
Caractéristiques spéciales | |
Autres caractéristiques | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Consommation (max) | 24 W |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Manuel d´utilisation | Oui |
Sans PVC | Oui |
Design | |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Certifié Energy Star | Oui |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Conformité RoHS | Oui |
Certification | TCO |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
Caractéristiques | |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Données logistiques | |
Caractéristiques du fournisseur | |
Données de recyclage | |
Certification |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: