Nouveau Prix: 87,00 €
Prix: 95,00€
Économisez: 8€ (-8%)
Expédié dans 2 a 4 jours
Marque: ASUS
Modèle de l'article: 90LM0960-B01170
EAN: 4711387095331
Ref. Coditek: P401811
Livraison Standard (48h a 72h): €20
Livraison Express (24h): €45
Ecran ASUS VY229HE 22´´(21,5´´)FHD 75Hz IPS 1ms,EyeCare, FlickerFree, BlueLightFilter´´
ASUS VY229HE. Taille de l´écran: 54,5 cm (21.4"), Résolution de l´écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d´affichage: LCD, Temps de réponse: 1 ms, Format d´image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
Détails techniques | |
Écran | |
Taille de l´écran | 54,5 cm (21.4") |
Résolution de l´écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d´image | 16:9 |
Technologie d´affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Forme d´écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d´actualisation maximal | 75 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de rétro | LED |
Luminosité de l´écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Écran antireflet | Oui |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,249 x 0,249 mm |
Taille visualisable horizontale | 47,9 cm |
Taille visualisable verticale | 26 cm |
Fréquence numérique horizontale | 24 - 84 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Secteur d´entrée d´alimentation | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 493,9 mm |
Profondeur (support inclus) | 164,4 mm |
Hauteur (support inclus) | 361,8 mm |
Poids (avec support) | 2,72 kg |
Largeur (sans support) | 493,9 mm |
Profondeur (sans support) | 51,3 mm |
Hauteur (sans support) | 361,8 mm |
Poids (sans support) | 2,44 kg |
Puissance | |
Classe d´efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d´énergie (SDR) pour 1000 heures | 15 kWh |
Consommation électrique typique | 11,03 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Consommation d´énergie (mode économie) | 0,5 W |
Tension d´entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d´entrée AC | 50/60 Hz |
Type d´alimentation d´énergie | Interne |
Plage d´efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Réseau | |
Informations sur l´emballage | |
Largeur du colis | 565 mm |
Profondeur du colis | 133 mm |
Hauteur du colis | 412 mm |
Poids du paquet | 4,31 kg |
Type d´emballage | Boîte |
Certificat | |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d´emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Angle d´inclinaison | -5 - 23° |
Ajustement de l´inclinaison | Oui |
Client léger | |
Contenu de l´emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, HDMI |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Batterie | |
Caractéristiques spéciales | |
Autres caractéristiques | |
Design | |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Certification | Energy Star EPEAT Bronze TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light AMD FreeSync |
Représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync |
Technologies spécifiques à la marque | Eye Care+ |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Caractéristiques | |
Multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Données logistiques | |
Caractéristiques du fournisseur | |
Données de recyclage | |
Durabilité |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: