Nouveau Prix: 222,00 €
Prix: 301,00€
Économisez: 79€ (-26%)
Expédié dans 2 a 4 jours
Marque: AOC
Modèle de l'article: CQ32G4VE
EAN: 4038986182164
Ref. Coditek: P435183
Livraison Standard (48h a 72h): €28
Livraison Express (24h): €51
Ecran AOC 81,3cm (31,5´´) CQ32G4VE 16:09 HDMI+DP Curved Bl/Gr
AOC G4 CQ32G4VE. Taille de l´écran: 81,3 cm (32"), Résolution de l´écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d´affichage: LCD, Temps de réponse: 0,5 ms, Format d´image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir, Gris
Détails techniques | |
Période de garantie | 3 année(s) |
Écran | |
Taille de l´écran | 81,3 cm (32") |
Résolution de l´écran | 2560 x 1440 pixels |
Format d´image | 16:9 |
Technologie d´affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | Quad HD |
Type de panneau | Fast VA |
Forme d´écran | Incurvé |
Taux de contraste | 3500:1 |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l´écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 0,5 ms |
Taux de courbure d´écran | 1500R |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,2724 x 0,2724 mm |
Densité en pixels | 93,24 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 270 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 180 Hz |
Taille visualisable horizontale | 69,7 cm |
Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
Diagonale d´écran (cm) | 80 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
DDC/CI | Oui |
Taux de diffusion | 25% |
Couverture sRGo (max) | 124,2% |
Connectivité | |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d´interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 709,4 mm |
Profondeur (support inclus) | 265,3 mm |
Hauteur (support inclus) | 523,8 mm |
Poids (avec support) | 7,31 kg |
Largeur (sans support) | 709,4 mm |
Profondeur (sans support) | 96,6 mm |
Hauteur (sans support) | 425,2 mm |
Poids (sans support) | 6,24 kg |
Puissance | |
Classe d´efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d´efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d´énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
Consommation d´énergie (HDR) pour 1000 heures | 55 kWh |
Consommation électrique typique | 35 W |
Consommation d´énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 70 W |
Tension d´entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d´entrée AC | 50/60 Hz |
Courant d´entrée | 1.5 A |
Type d´alimentation d´énergie | Interne |
Plage d´efficacité énergétique | A à G |
Code du registre européen des produits pour l´étiquetage énergétique (EPREL) | 2004296 |
Conditions environnementales | |
Température d´opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -25 - 55 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
Taux d´humidité relative (stockage) | 5 - 93% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Réseau | |
Informations sur l´emballage | |
Largeur du colis | 840 mm |
Profondeur du colis | 527 mm |
Hauteur du colis | 188 mm |
Poids du paquet | 9,91 kg |
Certificat | |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Type d´emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Ajustement de l´inclinaison | Oui |
Angle d´inclinaison | -3 - 21° |
Affichage à l´écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l´écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD | 19 |
Plug and Play | Oui |
Client léger | |
Contenu de l´emballage | |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI |
Batterie | |
Caractéristiques spéciales | |
Autres caractéristiques | |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir, Gris |
Conception sans châssis | Oui |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Représentation / réalisation | |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Faible décalage d´entrée | Oui |
Compteur FPS | Oui |
Point de composition | Oui |
Contrôle de l´ombrage | Oui |
Réduction du flou de mouvement | Oui |
Mode Jeu | Oui |
Caractéristiques | |
Multimédia | |
Données logistiques | |
Caractéristiques du fournisseur | |
Données de recyclage | |
Durabilité | |
Empreinte carbone |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: