Prix: 272,00 €
Expédié dans 2 a 4 jours
Marque: AOC
Modèle de l'article: CQ27G4X
EAN: 4038986182157
Ref. Coditek: P434676
Livraison Standard (48h a 72h): €28
Livraison Express (24h): €51
Ecran AOC 68,6cm (27´´) CQ27G4X 16:09 2xHDMI+DP Black/grey
AOC G4 CQ27G4X. Taille de l´écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l´écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d´affichage: LCD, Temps de réponse: 0,5 ms, Format d´image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Détails techniques | |
Écran | |
Taille de l´écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l´écran | 2560 x 1440 pixels |
Format d´image | 16:9 |
Technologie d´affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | Quad HD |
Type de panneau | Fast VA |
Forme d´écran | Incurvé |
Taux de contraste | 4000:1 |
Taux de d´actualisation maximal | 180 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l´écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 0,5 ms |
Taux de courbure d´écran | 1500R |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 270 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 180 Hz |
Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Diagonale d´écran (cm) | 68,58 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
DDC/CI | Oui |
Couverture sRGo (max) | 127,8% |
Couverture Adobe RGB | 89,2% |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d´interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 2.2 |
Secteur d´entrée d´alimentation | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 611,5 mm |
Profondeur (support inclus) | 227,6 mm |
Hauteur (support inclus) | 515,8 mm |
Poids (avec support) | 5,91 kg |
Largeur (sans support) | 611,5 mm |
Profondeur (sans support) | 78,7 mm |
Hauteur (sans support) | 367,6 mm |
Poids (sans support) | 3,97 kg |
Puissance | |
Classe d´efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d´efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d´énergie (SDR) pour 1000 heures | 25 kWh |
Consommation d´énergie (HDR) pour 1000 heures | 45 kWh |
Consommation électrique typique | 26 W |
Consommation d´énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 52 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d´entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d´entrée AC | 50/60 Hz |
Courant d´entrée | 1.5 A |
Type d´alimentation d´énergie | Interne |
Plage d´efficacité énergétique | A à G |
Code du registre européen des produits pour l´étiquetage énergétique (EPREL) | 2005901 |
Conditions environnementales | |
Température d´opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -25 - 55 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
Taux d´humidité relative (stockage) | 5 - 93% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Réseau | |
Informations sur l´emballage | |
Largeur du colis | 840 mm |
Profondeur du colis | 188 mm |
Hauteur du colis | 480 mm |
Poids du paquet | 9,33 kg |
Certificat | |
Ergonomie | |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Type d´emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 12 cm |
Pivotant | Oui |
Plage de l´angle d´oscillation | -28 - 28° |
Ajustement de l´inclinaison | Oui |
Angle d´inclinaison | -3 - 21° |
Affichage à l´écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l´écran | Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Italien, Suédois, Japonais, Polonais, Portugais, Turc, Chinois simplifié, Finlandais, Coréen, Ukrainien, Chinois traditionnel, Français, Russe, Croate, Tchèque |
Nombre de langues OSD | 19 |
Plug and Play | Oui |
Client léger | |
Contenu de l´emballage | |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Batterie | |
Caractéristiques spéciales | |
Autres caractéristiques | |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Conception sans châssis | Oui |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Représentation / réalisation | |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Faible décalage d´entrée | Oui |
Compteur FPS | Oui |
Point de composition | Oui |
Contrôle de l´ombrage | Oui |
Réduction du flou de mouvement | Oui |
Mode Jeu | Oui |
Compatibilité | PS5, Xbox X, Xbox 5 |
Caractéristiques | |
Multimédia | |
Données logistiques | |
Caractéristiques du fournisseur | |
Données de recyclage | |
Durabilité | |
Empreinte carbone |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: