Prix: 1919,00 €
Expédié dans 11 a 16 jours
Marque: Dell
Modèle de l'article: DELL-U4025QW
EAN: 5397184821510
Ref. Coditek: P436534
Livraison Standard (48h a 72h): €46
Livraison Express (24h): €92
Dell U4025QW, Moniteur LED 101 cm (39.7 pouces), noir/argent, WUHD, IPS noir, incurvé, Thunderbolt, USB-C, 120Hz Panel | Image visible : 101 cm (39,7 pouces) | Résolution : 5120 x 2160 pixels |
DELL UltraSharp U4025QW. Taille de l´écran: 101,6 cm (40"), Résolution de l´écran: 5120 x 2160 pixels, Type HD: 5K Ultra HD, Technologie d´affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d´image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Argent
Détails techniques | |
Écran | |
Taille de l´écran | 101,6 cm (40") |
Résolution de l´écran | 5120 x 2160 pixels |
Format d´image | 21:9 |
Technologie d´affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | 5K Ultra HD |
Type de panneau | IPS |
Temps de réponse | 8 ms |
Forme d´écran | Incurvé |
Taux de contraste | 2000:1 |
Taux de d´actualisation maximal | 120 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Type de rétro | LED |
Luminosité de l´écran (maximum) | 600 cd/m² |
Luminosité de l´écran (typique) | 450 cd/m² |
Écran antireflet | Oui |
Taux de courbure d´écran | 2500R |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1152, 2048 x 1280, 2560 x 1080, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 5120 x 2160 |
Modes vidéo pris en charge | 480p, 720p, 1080p |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Temps de réaction (vite) | 5 ms |
Pas de pixel | 0,1815 x 0,1815 mm |
Densité en pixels | 140 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 25 - 280 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 120 Hz |
Taille visualisable horizontale | 92,9 cm |
Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
Taille visualisable diagonale | 100,9 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Dureté de la surface | 3H |
Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 99% |
Couverture sRGo (max) | 100% |
Dual ambient light sensor | Oui |
Technologie Dell ComfortView | Oui |
Dissipation thermique | 134,8 BTU/h |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Non |
Nombre de ports USB de type C en amont | 2 |
Quantité de ports avals USB de type A | 5 |
Quantité de ports avals de type C USB | 3 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu´à | 140 W |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité d´interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
Sortie audio | Oui |
Built-in Commutateur KVM | Oui |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.4/2.3 |
Entrée DC | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 946,6 mm |
Profondeur (support inclus) | 252,8 mm |
Hauteur (support inclus) | 472,3 mm |
Poids (avec support) | 11,7 kg |
Largeur (sans support) | 946,6 mm |
Profondeur (sans support) | 108 mm |
Hauteur (sans support) | 419,1 mm |
Poids (sans support) | 8,35 kg |
Largeur du cadre (côté) | 1,13 cm |
Largeur du cadre (en haut) | 1,13 cm |
Largeur du cadre (en bas) | 1,58 cm |
Puissance | |
Classe d´efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d´efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d´énergie (SDR) pour 1000 heures | 40 kWh |
Consommation d´énergie (HDR) pour 1000 heures | 62 kWh |
Consommation électrique typique | 39,5 W |
Consommation d´énergie (mode veille) | 0,4 W |
Consommation (max) | 380 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d´entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d´entrée AC | 50/60 Hz |
Courant d´entrée | 4.2 A |
Type d´alimentation d´énergie | Interne |
Plage d´efficacité énergétique | A à G |
Code du registre européen des produits pour l´étiquetage énergétique (EPREL) | 1821612 |
Conditions environnementales | |
Température d´opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Taux d´humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Réseau | |
Informations sur l´emballage | |
Poids du paquet | 19 kg |
Longueur du câble USB | 1 m |
Certificat | |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Type d´emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivotant | Oui |
Plage de l´angle d´oscillation | -30 - 30° |
Ajustement de l´inclinaison | Oui |
Angle d´inclinaison | -5 - 21° |
Incrustation d´images (PIP) | Oui |
Affichage à l´écran (OSD) | Oui |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Oui |
Client léger | |
Contenu de l´emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB Type-A vers USB Type-C |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
Batterie | |
Caractéristiques spéciales | |
Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM) | Oui |
Autres caractéristiques | |
Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Contrôle automatique de la luminosité | Oui |
Certificats de conformité | RoHS |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 2500 Mbit/s |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Design | |
Couleur du produit | Argent |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Argent |
Représentation / réalisation | |
AMD FreeSync | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Prise en charge du système d´exploitation Windows | Windows 10, Oui |
Prise en charge du système d´exploitation Mac | MacOS |
Caractéristiques | |
Multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 18 W |
Données logistiques | |
Caractéristiques du fournisseur | |
Données de recyclage | |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
Ne contient pas | PVC/BFR |
Empreinte carbone | |
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 480 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 197 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 36 |
Émissions de carbone, utilisation de l´énergie (kg de CO2e) | 192 |
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 55 |
Émissions totales de carbone, sans phase d´utilisation (kg de CO2e) | 288 |
Version PAIA | GaBi verison1 |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: