Nouveau Prix: 9880,00 €
Prix: 10152,00€
Économisez: 272€ (-3%)
Expédié dans 2 a 4 jours
Marque: Qnap
Modèle de l'article: TS-h1090FU-7302P-128G
EAN: 4711103082133
Ref. Coditek: P409665
Livraison Standard (48h a 72h): €46
Livraison Express (24h): €68
Boîtier QNAP TS-h1090FU-7302P-128G
QNAP TS-h1090FU. Types de lecteurs de stockage pris en charge: SSD, Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: U.2, Tailles de disque de stockage pris en charge: 2.5". Famille de processeur: EPYC, Fabricant de processeur: AMD, Modèle de processeur: 7302P. Mémoire interne: 128 Go, Type de mémoire interne: DDR4, Maximum RAM supportée: 1,02 To. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,1000,2500,25000,100 Mbit/s. Connecteur de fibre optique: SFP28
Détails techniques | |
Processeur | |
Famille de processeur | EPYC |
Fabricant de processeur | AMD |
Modèle de processeur | 7302P |
Fréquence du processeur | 3 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 3,3 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
Nombre de threads du processeur | 32 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 128 Go |
Type de mémoire interne | DDR4 |
Maximum RAM supportée | 1,02 To |
Emplacements mémoire | 12 |
Support de mémoire | RDIMM |
ECC | Oui |
Mémoire flash | 5000 Mo |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Port USB | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Ports Fibre Channel | 2 |
Connecteur de fibre optique | SFP28 |
Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | 2 |
Connexions simultanées | 10000 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 430 mm |
Profondeur | 580 mm |
Hauteur | 44 mm |
Poids | 10,4 kg |
Poids du paquet | 13,5 kg |
Puissance | |
Emplacement d´alimentation | Intégré |
Capacité de l´unité d´alimentation (PSU) | 550 W |
Nombre d´alimentations d´énergie | 2 |
Consommation électrique typique | 157,97 W |
Tension d´entrée AC | 100 - 240 V |
Conditions environnementales | |
Température d´opération | 0 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,2500,25000,100 Mbit/s |
Client DHCP | Oui |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Support iSCSI | Oui |
Wake-on-LAN prêt | Oui |
Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
Support de stockage | |
Lecteurs de stockage installés | Non |
Nombre d´unités de stockage pris en charge | 10 |
Type de lecteur de stockage installé | Non |
Types de lecteurs de stockage pris en charge | SSD |
Support RAID | Oui |
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | U.2 |
Tailles de disque de stockage pris en charge | 2.5" |
Nombre de lecteurs système pris en charge | 10 |
Type de disque système | SSD |
Niveaux RAID | 0, 6, 1, 50, JBOD, 5, 60, 10 |
Migration RAID en ligne | Oui |
Expansion RAID en ligne | Oui |
Reconstruction RAID | Oui |
Baies de boîtiers échangeables à chaud | Oui |
Systèmes de fichiers pris en charge | exFAT, HFS+, NTFS, ext3, ext4 |
Balayage de bloc défaillant | Oui |
Itinérance de disque | Oui |
Certificat | |
Logiciel | |
Système d´exploitation installé | QuTS hero |
Version du système d´exploitation | ZFS-based |
Prise en charge du système d´exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d´exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d´exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d´exploitation serveur | Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2012 |
Contenu de l´emballage | |
Câbles inclus | Secteur, LAN (RJ-45) |
Quantité de câbles d´alimentation | 1 |
Kit de montage en rack | Oui |
Nombre de vis | 40 |
Clé du plateau d´entraînement incluse | Oui |
Batterie | |
Autres caractéristiques | |
Design | |
Type de châssis | Rack (1 U) |
Type de refroidissement | Actif |
Couleur du produit | Noir, Gris |
Nombre de ventilateurs | 5 ventilateur(s) |
Diamètre du ventilateur | 6 cm |
Voyants | Oui |
Graphique | |
Réseaux mobiles | |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Représentation / réalisation | |
Type | NAS |
Classe de dispositif | Grandes entreprises |
Fonction de sauvegarde | Oui |
Fonctions de sauvegarde | Cloud, iSCSI LUN |
Alarme sonore | Oui |
Support multilingue | Oui |
Capture d´image | Oui |
Liste de contrôle d´accès (ACL) | Oui |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Navigateurs supportés | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
Journal système | Oui |
Analyse du disque | Oui |
Support S.M.A.R.T. | Oui |
Caractéristiques | |
Données logistiques | |
Caractéristiques du fournisseur |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: