Nouveau Prix: 631,00 €
Prix: 641,00€
Économisez: 10€ (-2%)
Expédié dans 24h a 48h
Marque: AOC
Modèle de l'article: AG405UXC
EAN: 4038986111294
Ref. Coditek: P397460
Livraison Standard (48h a 72h): €46
Livraison Express (24h): €92
AOC Ecran IPS 40´´ 21:9 WQHD 1MS 144HZ HDMI DP USB-C Enceintes HAS AG405UXC
AOC AGON 5 AG405UXC. Taille de l´écran: 100,3 cm (39.5"), Résolution de l´écran: 3440 x 1440 pixels, Type HD: Wide Quad HD, Technologie d´affichage: LCD, Temps de réponse: 1 ms, Format d´image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Détails techniques | |
Écran | |
Taille de l´écran | 100,3 cm (39.5") |
Résolution de l´écran | 3440 x 1440 pixels |
Format d´image | 21:9 |
Technologie d´affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | Wide Quad HD |
Type de panneau | IPS |
Forme d´écran | Plat |
Taux de contraste | 1200:1 |
Taux de d´actualisation maximal | 144 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l´écran (typique) | 350 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Écran antireflet | Oui |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,26925 x 0,26925 mm |
Taille visualisable horizontale | 92,6 cm |
Taille visualisable verticale | 38,8 cm |
Diagonale d´écran (cm) | 100 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Dureté de la surface | 3H |
Couverture sRGo (max) | 121% |
Couverture NTSC (normale) | 102% |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu´à | 90 W |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d´interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
Built-in Commutateur KVM | Oui |
Commutateur KVM quantité de Ports | 2 |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 2.2 |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 944,1 mm |
Profondeur (support inclus) | 312,4 mm |
Hauteur (support inclus) | 627,7 mm |
Poids (avec support) | 11,9 kg |
Largeur (sans support) | 944,1 mm |
Profondeur (sans support) | 54,5 mm |
Hauteur (sans support) | 419,3 mm |
Poids (sans support) | 9,53 kg |
Puissance | |
Consommation électrique typique | 45 W |
Consommation d´énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d´entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d´entrée AC | 50 - 60 Hz |
Courant d´entrée | 3 A |
Conditions environnementales | |
Réseau | |
Informations sur l´emballage | |
Largeur du colis | 1133 mm |
Profondeur du colis | 225 mm |
Hauteur du colis | 552 mm |
Poids du paquet | 16,3 kg |
Certificat | |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Montage mural | Oui |
Type d´emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Plage de l´angle d´oscillation | -30 - 30° |
Angle d´inclinaison | -5 - 23° |
Incrustation d´images (PIP) | Oui |
Ajustement de l´inclinaison | Oui |
Client léger | |
Contenu de l´emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
Télécommande fournie | Oui |
Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
Batterie | |
Caractéristiques spéciales | |
Autres caractéristiques | |
Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
Type de finition extérieure | Texturé |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Conception sans châssis | Oui |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir/Rouge |
Certification | CE, FCC |
Représentation / réalisation | |
AMD FreeSync | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Faible décalage d´entrée | Oui |
Caractéristiques | |
Multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 10 W |
Données logistiques | |
Caractéristiques du fournisseur | |
Données de recyclage | |
Durabilité |
Produits similaires à cet article:
Produits dans la même gamme de prix: